החטא ועונשו

תמותה עודפת

תקופה עודף תמותה
(אחוזים)
פטירות עודפות פטירות מקורונה1
כל שנת 2020 6.4% 2,917 3,353
מרץ עד דצמבר 2020 8.8% 3,263 3,353
כל שנת 2021 9.7% 4,490 4,832
ינואר עד דצמבר 2022 10.7% 5,018 3,783
       
מרץ 2020 עד דצמבר 2022 9.8% 12,771 11,968
       
לפי גלי הקורונה:      
מרץ עד מאי 2020 3.9% 455 288
יולי עד אוקטובר 2020 17.1% 2,414 2,230
דצמבר 2020 עד מרץ 2021 9.5% 1,653 3,299
יולי עד אוקטובר 2021 17.1% 2,441 1,678
ינואר עד אפריל 2022 17.4% 2,970 2,506

1 נתוני משרד הבריאות. הנתונים כוללים בעלי תעודת זהות בלבד.

תמותה עודפת בישראל – מספר נפטרים ב-2020 לעומת ממוצע 2015-2019 באחוזים לפי שבוע, בכל הגילים מקור

1 05/01/2020 7.89 15 12/04/2020 4.93 29 19/07/2020 10.01
2 12/01/2020 4.19- 16 19/04/2020 12.42 30 26/07/2020 2.96
3 19/01/2020 6.35 17 26/04/2020 5.49 31 02/08/2020 22.26
4 26/01/2020 4.59- 18 03/05/2020 1.86 32 09/08/2020 8.96
5 02/02/2020 6.16- 19 10/05/2020 4.87 33 16/08/2020 22.98
6 09/02/2020 10.27- 20 17/05/2020 5.72 34 23/08/2020 17.3
7 16/02/2020 2.39- 21 24/05/2020 20.31 35 30/08/2020 14.91
8 23/02/2020 0.47 22 31/05/2020 6.06 36 06/09/2020 15.47
9 01/03/2020 6.04- 23 07/06/2020 4.37 37 13/09/2020 25.69
10 08/03/2020 1.06- 24 14/06/2020 4.12 38 20/09/2020 29.21
11 15/03/2020 4.66 25 21/06/2020 3.66 39 27/09/2020 30.54
12 22/03/2020 3.36 26 28/06/2020 2.79 40 04/10/2020 27.86
13 29/03/2020 10.21 27 05/07/2020 0.75 41 11/10/2020 37.81
14 05/04/2020 18.32 28 12/07/2020 10.33 42 18/10/2020 29.29
      43 25/10/2020 25.95 44 01/11/2020 7.74
נגישות